๐ผ Delegation of Authority Matrix
Value-based authority thresholds across PR, Award, Contract, Payment and Emergency. Governed by P-POL-015 Delegation of Authority. Thresholds are illustrative โ refer to the signed Authority Manual for legally binding limits.
Note: Below thresholds are guideline defaults. Always confirm against the current signed DOA manual before approving.
Purchase Requisition
| Authority Level | Value Threshold |
| ๐ข Department Head | Up to AED 100,000 |
| ๐ก Business Unit Head | Up to AED 500,000 |
| ๐ CFO | Up to AED 2,000,000 |
| ๐ด CEO | Up to AED 10,000,000 |
| โซ Board / Chairman | Above AED 10,000,000 |
RFQ Award
| Authority Level | Value Threshold |
| ๐ข Procurement Manager | Up to AED 250,000 |
| ๐ก Head of Procurement | Up to AED 1,000,000 |
| ๐ CFO | Up to AED 5,000,000 |
| ๐ด CEO | Up to AED 15,000,000 |
| โซ Board / Chairman | Above AED 15,000,000 |
Contract Signing
| Authority Level | Value Threshold |
| ๐ข Legal + Procurement Manager | Standard templates โค AED 500,000 |
| ๐ Legal + CFO | Non-standard โค AED 5,000,000 |
| ๐ด CEO + Legal | Up to AED 25,000,000 |
| โซ Chairman | Strategic contracts above AED 25M |
Payment Release
| Authority Level | Value Threshold |
| ๐ข Finance Manager | Up to AED 500,000 |
| ๐ CFO | Up to AED 5,000,000 |
| ๐ด CEO + CFO | Above AED 5,000,000 |
Emergency Procurement
| Authority Level | Value Threshold |
| ๐ก BU Head + Procurement Mgr | Up to AED 250,000 (post-audit) |
| ๐ CFO | Up to AED 2,000,000 (post-audit) |
| ๐ด CEO | Above AED 2,000,000 (post-audit) |